Acil servis/Emergency medical services | 27 |
Addiction/Addiction | 180 |
Adenozin/Adenosine | 190 |
Adölesan ve uyku/Adolescence and sleep | 89 |
Adölesan/Adolescents | 232 |
Ağrı şiddeti/Pain intensity | 244 |
Ağrı/Pain | 199,288 |
Akdeniz diyeti/Mediterranean diet | 172 |
Ameliyat sonrası bakım/Postoperative care | 244 |
Anksiyete/Anxiety | 27,51,120,214,288 |
Anneler/Mothers | 1 |
Bağımlılık/Addiction | 79 |
Bebeklik/Infancy | 130 |
Bellek konsolidasyonu/Memory consolidation | 186 |
Benign prostat obstrüksiyonu/Benign prostatic obstruction | 209 |
Beslenme durumu/Nutritional status | 269 |
Beslenme/Nutrition | 172,254 |
Bilgisayar oyun bağımlılığı/Computer game addiction | 73 |
Bilişsel değerlendirme/Cognitive dysfunction | 269 |
Bruksizm/Bruxism | 64 |
Cerrahi klinik/Surgical clinic | 288 |
COVID-19 pandemisi/COVID-19 pandemic | 27 |
COVID-19 pnömonisi/COVID-19 pneumonia | 51 |
COVID-19/COVID-19 | 11,16,115,147,157,180,204 |
COVİD/COVID | 232 |
CPAP uyumu/CPAP adherence | 16 |
Çocuk/Child | 73,165 |
Çözüm önerileri/Solution suggestions | 1 |
Depresyon/Depression | 51,120,172,214 |
Dijital ekrana maruz kalma/Digital screen exposure | 157 |
Dijital oyun/Digital game | 79 |
Doğal öldürücü hücreler/Natural killer cells | 214 |
Duygulanım/Affect | 120 |
Emzirme/Breastfeeding | 294 |
Ergen/Adolescent | 79 |
Eritrosit dağılım genişliği/Erythrocyte distribution width | 21 |
Fenotip/Phenotype | 139 |
Fiziksel aktivite/Physical activity | 115 |
Gastrit/Gastritis | 263 |
Gebelikte depresyon/Antenatal depression | 43 |
Gelecek zaman algısı/Future time perspective | 57 |
Gen polimorfizm/Gene polymorphisms | 5 |
Genç yetişkinler/Young adults | 115 |
GPX1/GPX1 | 5 |
Gündüz aşırı uykululuk/Excessive daytime sleepiness | 85,95 |
Hasta/Patient | 37 |
Hastane/Hospital | 37 |
Hayatın amacı/Purpose in life | 57 |
Hemşire/Nursing | 73 |
Hemşirelik/Nursing | 278 |
Hipersomni/Hypersomnia | 85,95 |
Hipertansiyon/Hypertension | 238,278 |
Hospitalizasyon/Hospitalization | 51 |
Huzursuz bacak sendromu/Restless legs syndrome | 165 |
İnsomnia/Insomnia | 180 |
İnşaat işçileri/Construction workers | 221 |
İnternet bağımlılığı/Internet addiction | 232 |
Kadın OUA/Female OSA | 139 |
Kafein/Caffeine | 190 |
Kan basıncı kontrolü/Blood pressure control | 278 |
Kardiyovasküler hastalıklar/Cardiovascular disease | 238 |
Kardiyovasküler olay/Cardiovascular event | 139 |
Kas gevşetici/Muscle relaxant | 85 |
Kas krampları/Muscle cramps | 199 |
Kaygı düzeyleri/Anxiety levels | 147 |
Kaygı ve mutluluk durumu/Anxiety and happiness status | 254 |
Klinik/Clinic | 95 |
Kronotip uyku/Chronotype sleep | 73 |
Menopoz/Menopause | 37 |
MnSOD/MnSOD | 5 |
Müzik terapi/Music therapy | 244 |
Noktüri/Nocturia | 209 |
Obstrüktif uyku apne sendromu/Obstructive sleep apnea | |
syndrome | 5,21,139,204,238 |
Obstrüktif uyku apne/Obstructive sleep apnea | 16 |
Oksidatif stres/Oxidative stress | 5 |
Okul öncesi/Preschooler | 157 |
Okul/School | 165 |
Orta yaşlı/Middle aged | 199 |
Öz bakım gücü/Self-care agency | 278 |
Pakistan/Pakistan | 199 |
Pandemi/Pandemia | 232 |
Pandemi/Pandemic | 16,204 |
Pittsburgh uyku kalite indeksi/Pittsburgh sleep quality index | 209 |
Polisomnografi/Polysomnography | 139,153 |
Postpartum/Postpartum | 294 |
Pozitif hava yolu basıncı/Positive airway pressure | 204 |
Progresif gevşeme egzersizi/Progressive relaxation exercises | 244 |
Psikolojik yönetim/Psychological management | 221 |
Rasyonel özellikler/Rational features | 221 |
Ruh sağlığı/Mental health | 89,263 |
Sağlık personeli/Medical personnel | 27 |
Santral korneal kalınlık/Central corneal thickness | 21 |
Sirkadyen ritim/Circadian rhythm | 190,269 |
Social media/Social media | 180 |
Sosyal jetlag/Social jetlag | 89 |
Stanford uykululuk ölçeği/Stanford sleepiness scale | 153 |
Stres/Stress | 64,263 |
Şizofreni/Schizophrenia | 186 |
Tanı/Diagnosis | 95 |
Teletıp/Telemedicine | 147 |
Uyku/Sleep | 1,37,43,57,85,172,199 |
Uyku apnesi/Sleep apnoea | 147 |
Uyku bozukluğu/Sleep disorder | 165,186 |
Uyku bozuklukları/Sleep disorders | 263 |
Uyku değişikliği/Sleep patterns | 254 |
Uyku düzeni/Sleep pattern | 130 |
Uyku eğitimi/Sleep training | 130 |
Uyku kalitesi/Sleep quality | 11,27,43,51,64,79,115,120,147,209,214,232,244,278,288,294 |
Uyku mahmurluğu/Sleep inertia | 153 |
Uyku sorunları/Sleep problems | 1,157 |
Uyku vakti/Sleep time | 57 |
Uyku ve uyanıklık/Sleep and wakefulness | 190 |
Uykululuk/Sleepiness | 11 |
Uykusuzluk/Insomnia | 11,221 |
Uykuyu erteleme/Bedtime procrastination | 57 |
Uykuyu etkileyen etmenler/Factors affecting sleep | 37 |
Vardiya/Shift | 269 |
Yaşam kalitesi/Quality of life | 43,263 |
Yaygın değişken immün yetmezlik/Common variable | |
immunodeficiency | 214 |
Yorgunluk/Fatigue | 294 |
Zihinsel engelli çocuk/Child with intellectual disabilities | 1 |