Ağrı/Pain | 81 |
Akademisyen/Academician | 86 |
Akciğer hacimleri/Lung volumes | 6 |
Ani bebek ölüm sendromu/Sudden infant death syndrome | 58 |
Anksiyete/Anxiety | 1 |
Apne-hipopne indeksi/Apnea-hypopnea index | 67 |
Bağışıklık sistemi/Immune system | 50 |
Baş ağrısı/Headache | 24 |
Bellek konsolidasyonu/Memory consolidation | 54 |
Bellek/Memory | 54 |
Beslenme/Nutrition | 31, 40 |
Bilişsel fonksiyonlar/Cognitive functions | 27 |
Çocuk/Child | 73 |
Depresyon/Anxiety | 24 |
Depresyon/Depression | 1, 81 |
Epilepsi/Epilepsy | 46 |
Eritrosit dağılım genişliği/Erythrocyte distribution width | 62 |
Gece desatürasyonu/Night desaturation | 62 |
Güvenli uyku/Safe sleep | 58 |
Hava yolu dirençleri/Airway resistance | 6 |
Hematokrit/Haematocrit | 62 |
Hemşire/Nurse | 58, 73 |
Huzursuz Bacak sendromu/Restless Legs syndrome | 12 |
İkram gündüz uykusu/Appetitive daytime napping | 27 |
Kaygı/Anxiety | 86 |
Levetirasetam/Levetiracetam | 12 |
Mesleksel solvent/Occupational solvent | 67 |
Multipl skleroz/Multiple sclerosis | 91 |
Nötrofil/lenfosit oranı/Neutrophil/lymphocyte ratio | 62 |
Obezite/Obesity | 40 |
Obsesif kompulsif bozukluk/Obsessive compulsive disorder | 1 |
Obstrüktif Uyku Apne sendromu/Obstructive Sleep Apnea | |
syndrome | 62, 31 |
Obstrüktif uyku apne/ Obstructive sleep apnea | 6, 67 |
Organik/Organic | 67 |
Ortalama trombosit hacmi/Mean platelet volume | 62 |
Parasomnia/Parasomnia | 46 |
Parlak beyaz ışık/Bright white light | 17 |
Performans/Performance | 27, 50 |
Polisomnografi/Polysomnography | 46, 91 |
Radyoterapi/Radiotherapy | 17 |
Solvent/Solvent | 67 |
Tedavi/Treatment | 12 |
Televizyon/Television | 73 |
Tepki süresi/Reaction time | 27 |
Trigeminal nevralji/Trigeminal neuralgia | 81 |
Uyku apne/Sleep apnea | 67 |
Uyku bozukluğu/Sleep disorder | 50, 86 |
Uyku bozuklukları/Sleep disorders | 24, 46, 81, 91 |
Uyku kalitesi/Sleep quality | 17, 40, 86 |
Uyku sorunları/Sleep problems | 73 |
Uyku yoksunluğu/Sleep deprivation | 54 |
Uyku/Sleep | 1, 54 |
Uykuda şiddet içeren davranışlar/Sleep-related violence | 46 |
Uykululuk hali/Sleepiness | 31 |
Vardiyalı çalışma/Shift work | 40 |
Yaşam kalitesi/Quality of life | 17 |
Yorgunluk/Fatigue | 91 |